Результати згідно календаря Результати країн турніру Результати груп Ґоли  
Чемпіонат Европи 2008 - Група Б
Команда   Гри Виграні Реміс Програні Ґ. за Ґ. проти Очки  
  Італія   12 9 2 1 22 9 29  
  Франція   12 8 2 2 25 5 26  
  Шотландія   12 8 0 4 21 12 24  
  Україна   12 5 2 5 18 16 17  
  Литва   12 5 1 6 11 13 16  
  Грузія   12 3 1 8 16 19 10  
  Фарери   12 0 0 12 4 43 0  

Чемпіонат світу 2006 - Група Г
Команда   Гри Виграні Реміс Програні Ґ. за Ґ. проти Очки  
  Іспанія   3 3 0 0 8 1 9  
  Україна   3 2 0 1 5 4 6  
  Туніс   3 0 1 2 3 6 1  
  С. Аравія   3 0 1 2 2 7 1  

Чемпіонат світу 2006 - Група 2
Команда   Гри Виграні Реміс Програні Ґ. за Ґ. проти Очки  
  Україна   12 7 4 1 18 7 25  
  Туреччина   12 6 5 1 23 9 23  
  Данія   12 6 4 2 24 12 22  
  Греція   12 6 3 3 15 9 21  
  Албанія   12 4 1 7 11 20 13  
  Грузія   12 2 4 6 14 25 10  
  Казахстан   12 0 1 11 6 29 1  

Чемпіонат Европи 2004 - Група 6
Команда   Гри Виграні Реміс Програні Ґ. за Ґ. проти Очки  
  Греція   8 6 0 2 8 4 18  
  Іспанія   8 5 2 1 16 4 17  
  Україна   8 2 4 2 11 10 10  
  Вірменія   8 2 1 5 7 16 7  
  П. Ірляндія   8 0 3 5 0 8 3  

Чемпіонат світу 2002 - Група 5
Команда   Гри Виграні Реміс Програні Ґ. за Ґ. проти Очки  
  Польща   10 6 3 1 21 11 21  
  Україна   10 4 5 1 13 8 17  
  Біларусь   10 4 3 3 12 11 15  
  Норвегія   10 2 4 4 12 14 10  
  Валія   10 1 6 3 10 12 9  
  Вірменія   10 0 5 5 7 19 5  

Чемпіонат Европи 2000 - Група 4
Команда   Гри Виграні Реміс Програні Ґ. за Ґ. проти Очки  
  Франція   10 6 3 1 17 10 21  
  Україна   10 5 5 0 14 4 20  
  Росія   10 6 1 3 22 12 19  
  Ісландія   10 4 3 3 12 7 15  
  Вірменія   10 2 2 6 8 15 8  
  Андорра   10 0 0 10 3 28 0  

Чемпіонат світу 1998 - Група 9
Команда   Гри Виграні Реміс Програні Ґ. за Ґ. проти Очки  
  Німеччина   10 6 4 0 23 9 22  
  Україна   10 6 2 2 10 6 20  
  Портуґалія   10 5 4 1 12 4 19  
  Вірменія   10 1 5 4 8 17 8  
  П. Ірляндія   10 1 4 5 6 10 7  
  Албанія   10 1 1 8 7 20 4  

Чемпіонат Европи 1996 - Група 4
Команда   Гри Виграні Реміс Програні Ґ. за Ґ. проти Очки  
  Хорватія   10 7 2 1 22 4 23  
  Італія   10 7 2 1 20 6 23  
  Литва   10 5 1 4 13 12 16  
  Україна   10 4 1 5 11 15 13  
  Словенія   10 3 2 5 13 13 11  
  Eстонія   10 0 0 10 3 31 0